尊龙凯时人生就是博

洛陽尊龍凱時人生就是博人造草坪有限公司

  • 人造草坪制造商
  • 專注于人工草坪的生產制造
400-869-6156
服務熱線
新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

國內現貨市場銅價格統計(2月24日)

所屬分類:時事聚焦    發布時間: 2023-02-25    作者:
  分享到:   
二維碼分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
2月24日?? 69440???? 69380-69420? 69140-69320? 69240-69440
2月23日?? 70080???? 70110-70150? 69950-70180? 69880-70080
2月22日?? 70350???? 70350-70390? 70230-70400? 70110-70310
2月21日?? 69830???? 69790-69830? 69640-69770? 69570-69770
2月20日?? 69040???? 69130-69170? 68980-69080? 68900-69100
2月17日?? 68980???? 69100-69140? 68980-69110? 68900-69100
2月16日?? 68260???? 68460-68500? 68280-68460? 68270-68470
2月15日?? 68800???? 69050-69090? 68850-69040? 68850-69050
2月14日?? 68440???? 68590-68630? 68470-68560? 68430-68630
2月13日?? 68010???? 68090-68130? 68000-68150? 67930-68130
2月10日?? 68260???? 68290-68330? 68220-68330? 68140-68340
2月09日?? 68320???? 68350-68390? 68200-68300? 68240-68440
2月08日?? 68240???? 68250-68290? 68150-68330? 68100-68300

----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)

免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!

本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系尊龙凯时人生就是博予以刪除!